Her yıl olduğu gibi 2025 Trafik Cezası Ücretleri, yeniden değerleme oranına göre güncellenmiştir. Bu düzenlemeler, hem sürücüler için caydırıcılığı artırmayı hem de trafik güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir.
2025 Trafik Cezası Ücretleri
2025 yılında trafik cezaları, %43,93 oranında yeniden değerleme oranına göre artırılmıştır. Bu kapsamda bazı önemli trafik kuralı ihlallerine ilişkin cezalar şu şekildedir:
2024 ve 2025 Trafik Cezası Ücretleri
Ceza Nedeni | 2024 Trafik Cezası Tutarı | 2025 Trafik Cezası Tutarı |
---|---|---|
Kırmızı ışık ihlali yapmak | 1.506 TL | 2.168 TL |
Alkollü araç kullanmak (ilk kez) | 6.439 TL | 9.268 TL |
Alkollü araç kullanmak (ikinci kez) | 8.075 TL | 11.622 TL |
Alkollü araç kullanmak (üçüncü kez ve sonrası) | 12.977 TL | 18.678 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 12.977 TL | 18.678 TL |
Emniyet kemeri takmamak | 690 TL | 993 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 6.439 TL | 9.268 TL |
Araç kapasitesini aşarak yolcu taşımak | 540 TL | 777 TL |
Sürüş esnasında telefon kullanmak | 1.506 TL | 2.168 TL |
Muayenesiz Araç Kullanma | 1.506 TL | 2.168 TL |
Drift yapmak | 32.233 TL | 46.393 TL |
Çakar lamba kullanımı | 6.439 TL | 9.268 TL |
Abartılı egzoz ya da yasaklı cam filmi kullanımı | 1.506 TL | 2.168 TL |
Engelli park alanını işgal etmek | 1.380 TL | 1.986 TL |
Yanlış yere park etmek | 690 TL | 993 TL |
Işık donanımı arızalı araç kullanmak | 690 TL | 993 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 690 TL | 993 TL |
Hatalı şerit ihlali yapmak | 1.506 TL | 2.168 TL |
Takip mesafesi kuralını ihlal etmek | 690 TL | 993 TL |
Motosiklet kaskı kullanmamak | 690 TL | 993 TL |
Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak | 2.609 TL | 3.755 TL |
Hız sınırını %10-%30 arası aşmak | 1.506 TL | 2.168 TL |
Hız sınırını %30-%50 arası aşmak | 3.135 TL | 4.512 TL |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 6.439 TL | 9.268 TL |
Yasak olan bir bölgede sollama yapmak | 1.506 TL | 2.168 TL |
2025 Alkollü Araç Kullanmanın Cezası
2025 yılında, tüm trafik cezalarında olduğu gibi alkollü araç kullanma cezaları da %43,93 oranındaki yeniden değerleme artışıyla güncellenecektir. Bu kapsamda, 2025 yılı için alkollü araç kullanma cezaları şu şekilde belirlenmiştir:
- Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez yakalanma): 9.268 TL
- Alkollü araç kullanma cezası (ikinci kez yakalanma): 11.622 TL
- Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü kez ve sonrası): 18.678 TL
Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?
Trafik cezalarına itiraz etmek için bir dilekçe hazırlanması gerekir. Bu dilekçeye, yönetmelikte belirtilen gerekli belgelerin eklenmesi şarttır. Hazırlanan evraklarla birlikte, başvuru sahibinin ikametgah adresine en yakın Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaat edilerek itiraz işlemi gerçekleştirilir.
Hatalı U Dönüşü Cezası
Hatalı U dönüşü cezası, trafik kurallarına aykırı ve hatalı dönüş yapan sürücülere uygulanır. Bu kural ihlalinin cezası, 2024 yılı için 690 TL olarak belirlenmişken, 2025 yılında %43,93’lük artışla 993 TL olarak güncellenmiştir.