Elektrikli araba sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında Elektrikli Araç Yıllık ÖTV ve MTV Vergileri 2025 geliyor. Bu kapsamlı rehberde; Elektrikli Araç Vergi Hesaplama, Elektrikli Araç MTV Oranları 2025, Elektrikli Araç ÖTV Oranları 2025, Tesla 2025 MTV Ne Kadar, TOGG 2025 MTV Ne Kadar, ve “Elektrikli Otomobil ÖTV Var mı? Ne kadar?” gibi sık sorulan soruların tamamına net ve güncel bilgilerle yanıt veriyoruz.
Elektrikli Araç MTV Oranları 2025
Elektrikli araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplamasında motor gücü (kW) ve aracın güncel piyasa değeri temel alınır. İşte güncel 2025 MTV oranları:
Motor Gücü (kW) | Araç Değeri | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş |
---|---|---|---|
70 kW Altındaki Modeller | 114.000 TL’den küçük | 1.207 TL | 840 TL |
70 kW Altındaki Modeller | 114.000 – 199.700 TL | 1.324 TL | 926 TL |
70 kW Altındaki Modeller | 199.700 TL’den yüksek | 1.449 TL | 1.011 TL |
70-85 kW | 114.000 TL’den küçük | 2.104 TL | 1.577 TL |
70-85 kW | 114.000 – 199.700 TL | 2.314 TL | 1.737 TL |
70-85 kW | 199.700 TL’den yüksek | 2.528 TL | 1.894 TL |
85-105 kW | 285.800 TL’den küçük | 4.090 TL | 3.199 TL |
85-105 kW | 285.800 TL’den yüksek | 4.463 TL | 3.491 TL |
105-120 kW | 285.800 TL’den küçük | 6.446 TL | 4.964 TL |
105-120 kW | 285.800 TL’den yüksek | 7.032 TL | 5.420 TL |
120-150 kW | 356.900 TL’den küçük | 9.673 TL | 7.020 TL |
120-150 kW | 356.900 TL’den yüksek | 10.554 TL | 7.659 TL |
150-180 kW | 714.300 TL’den küçük | 13.487 TL | 11.733 TL |
150-180 kW | 714.300 TL’den yüksek | 14.716 TL | 12.801 TL |
180-210 kW | 714.300 TL’den küçük | 20.537 TL | 18.484 TL |
180-210 kW | 714.300 TL’den yüksek | 22.411 TL | 18.797 TL |
210-240 kW | 1.143.000 TL’den küçük | 32.300 TL | 27.892 TL |
210-240 kW | 1.143.000 TL’den yüksek | 35.241 TL | 30.426 TL |
240 kW Üzeri | 1.357.700 TL’den küçük | 52.868 TL | 39.642 TL |
240 kW Üzeri | 1.357.700 TL’den yüksek | 57.671 TL | 43.248 TL |
Tesla 2025 MTV Ne Kadar?
Tesla 2025 MTV Ne Kadar? sorusunun cevabı modele göre değişiyor. Tesla Model Y’nin RWD (arkadan itişli) versiyonunda yıllık MTV tutarı 14.716 TL’dir. Ancak Tesla Model Y Long Range AWD, 240 kW’ın üzerinde motor gücüne ve 1.357.700 TL’nin üzerinde değere sahip olduğundan, bu versiyon için yıllık MTV 57.671 TL olarak hesaplanmaktadır.
TOGG 2025 MTV Ne Kadar?
TOGG 2025 MTV Ne Kadar? sorusu da kullanıcılar tarafından sıkça soruluyor. Bu kural, tüm motorlu taşıtlar gibi TOGG T10X için de geçerli. Aracın motor gücü ve piyasa değerine göre 2025 yılı MTV’si 14.716 TL olarak belirlenmiştir.
BYD Seal U EV 2025 MTV Vergisi Ne Kadar?
2025 yılında BYD Seal U EV modelinin 6 aylık Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yıllık MTV tutarının yarısı kadar hesaplanmaktadır. Bu model için belirlenen yıllık vergi 14.716 TL olduğundan, ilk 6 aylık MTV ödemesi 7.358 TL’dir ve bu tutar Ocak ayı sonuna kadar ödenmelidir. İkinci taksit olan 7.358 TL’lik ödeme ise Temmuz ayı sonunda tahsil edilir.
Elektrikli Araç ÖTV Oranları 2025
Elektrikli araçlarda ÖTV oranları, motor gücüne (kW) ve vergisiz satış fiyatına göre hesaplanır. 2025 yılı için geçerli oranlar:
Motor Gücü (kW) | Vergisiz Fiyat | ÖTV Oranı |
---|---|---|
160 kW altı | 700.000 TL’ye kadar | %10 |
160 kW altı | 700.000 TL üzeri | %40 |
160 kW üstü | 750.000 TL’ye kadar | %50 |
160 kW üstü | 750.000 TL üzeri | %60 |
Elektrikli Otomobil ÖTV Var mı? Ne Kadar?
Evet, elektrikli otomobiller için ÖTV uygulanmaktadır. Elektrikli araç ÖTV oranı motor gücüne ve vergisiz satış fiyatına göre değişir.
Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan araçlar için %10’luk ÖTV oranı uygulanmaktadır. Bu limiti aşan araçlarda ÖTV oranı %40’a çıkar. Eğer motor gücü 160 kW’ın üzerindeyse ÖTV oranı %50 ve %60’a kadar yükselmektedir.