Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri 2025 Güncel, belirlenen yeni tarife doğrultusunda güncellenmiştir. Hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımı etkileyen bu ücretler, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir.
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri
Türkiye’de birçok ücretli köprü ve otoyol bulunmaktadır. Bu geçişlerin ücretlendirilmesi, araç sınıfına ve kat edilen mesafeye göre farklılık gösterir. Otoyollarda, giriş-çıkış gişeleri üzerinden belirlenen mesafeye göre ücretlendirme yapılır. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV dahil edilmektedir.
Ülkemizde en çok kullanılan köprüler arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü yer alır.
Köprü geçiş ücretleri 2025 ve otoyol geçiş ücretleri 2025 hakkında detaylı bilgiler ve güncel tarifeler aşağıda paylaşılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti 2025
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|
1 | 47,00 TL |
2 | 60,00 TL |
3 | 134,00 TL |
4 | 265,00 TL |
5 | 351,00 TL |
6 | 20,00 TL |
Not: Bu ücretler, araç sınıfına göre değişiklik göstermektedir ve KDV dahildir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2025 yılı güncel geçiş tarifesiyle hizmet vermektedir.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
2025 yılı itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücretleri, araç sınıflarına göre aşağıdaki gibidir:
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|
1 | 47,00 TL |
2 | 60,00 TL |
3 | 134,00 TL |
4 | 265,00 TL |
5 | 351,00 TL |
6 | 20,00 TL |
Bu tarifeler, 13 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüktedir ve köprü geçiş ücretlerine KDV dahildir.
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|
1 | 795,00 TL |
2 | 1.270,00 TL |
3 | 1.510,00 TL |
4 | 2.005,00 TL |
5 | 2.530,00 TL |
6 | 555,00 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|
1 | 80,00yavu TL |
2 | 110,00 TL |
3 | 200,00 TL |
4 | 510,00 TL |
5 | 630,00 TL |
6 | 55,00 TL |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|
1 | 795,00 TL |
2 | 990,00 TL |
3 | 1.780,00 TL |
4 | 1.975,00 TL |
5 | 3.755,00 TL |
6 | 200,00 TL |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2025
Avrasya Tüneli geçiş ücreti, köprülerden farklı olarak otomobil ve hafif ticari araçlar için ayrı fiyatlandırmaya sahiptir.
Araç Sınıfı | Gündüz Ücreti (05.00-23.59) | Gece Ücreti (00.00-04.59) |
---|---|---|
Otomobil | 225,00 TL | 112,50 TL |
Minibüs | 337,50 TL | 168,75 TL |
Motosiklet | 175,00 TL | 87,50 TL |
Otoyol Geçiş Ücretleri 2025
Otoyol Bölgesi | Ücret (TL) |
---|---|
Anadolu Otoyolu (Çamlıca – Akıncı – Ankara) | 269,00 TL |
İzmir – Çeşme Otoyolu (Seferihisar – Çeşme) | 42,00 TL |
İzmir – Aydın Otoyolu (Işıkkent – Aydın Batı) | 58,00 TL |
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın – Gaziantep Batı Alın) | 81,00 TL |
Çukurova Otoyolları (Gaziantep Doğu – Şanlıurfa) | 81,00 TL |
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey – Edirne) | 134,00 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Kınalı – Fatih) | 175,00 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu (Kurnaköy – Tem Akyazı) | 405,00 TL |
Ankara – Niğde Otoyolu (Ankara Alın – Niğde Alın) | 590,00 TL |
Menemen – Aliağa Çandarlı Otoyolu (Menemen – Çandarlı) | 165,00 TL |
Araç Sınıfları ve Araç Tipleri
Araç Sınıfı | Araç Tipi |
---|---|
1 | 2 akslı ve aks mesafesi 3.20 m’den küçük araçlar (Örneğin: Otomobil, Kamyonet, Arazi Taşıtı) |
2 | 2 akslı ve aks mesafesi 3.20 m’den büyük araçlar (Örneğin: Kamyonet, Otobüs) |
3 | 3 akslı her türlü araçlar |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar |
5 | 6 ve üzeri sayıda aksı olan araçlar |
6 | Motosikletler |
Köprü ve Otoyol Ücretleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- OGS ve HGS Kullanımı: Tüm köprü ve otoyol geçişlerinde OGS veya HGS sistemine sahip olmanız gerekir. Bu sistemler ile geçişler hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.
- Kaçak Geçişler: Geçiş ücreti ödemeden yapılan kaçak geçişlerde, normal ücretin dört katı kadar ceza uygulanır.
- Yıllık Ücret Güncellemeleri: Köprü geçiş ücretleri 2025 ve otoyol geçiş ücretleri her yıl düzenlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmektedir.
köprü geçiş ücretleri 2025, otoyol geçiş ücretleri, ve Avrasya Tüneli geçiş ücreti gibi bilgileri kapsamlı bir şekilde ele alarak sürücülere rehberlik etmek amacıyla arabava ekibi tarafından hazırlanmıştır.