Türkiye il plaka kodları, ülke genelinde araçların hangi illere kayıtlı olduğunu belirtmek amacıyla kullanılan benzersiz numaralardır. 1962 yılından bu yana uygulamada olan bu sistem, hem trafik düzenini kolaylaştırmak hem de şehirlerin tanınabilirliğini artırmak için hayata geçirilmiştir.
Türkiye İl Plaka Kodları
Türkiye’nin 81 iline ait plaka kodları, alfabetik sıraya göre düzenlenmiş olup, her il için özgün bir numara belirlenmiştir.
Plaka | Hangi Şehir |
01 Nerenin Plakası | Adana |
02 Nerenin Plakası | Adıyaman |
03 Nerenin Plakası | Afyon |
04 Nerenin Plakası | Ağrı |
05 Nerenin Plakası | Amasya |
06 Nerenin Plakası | Ankara |
07 Nerenin Plakası | Antalya |
08 Nerenin Plakası | Artvin |
09 Nerenin Plakası | Aydın |
10 Nerenin Plakası | Balıkesir |
11 Nerenin Plakası | Bilecik |
12 Nerenin Plakası | Bingöl |
13 Nerenin Plakası | Bitlis |
14 Nerenin Plakası | Bolu |
15 Nerenin Plakası | Burdur |
16 Nerenin Plakası | Bursa |
17 Nerenin Plakası | Çanakkale |
18 Nerenin Plakası | Çankırı |
19 Nerenin Plakası | Çorum |
20 Nerenin Plakası | Denizli |
21 Nerenin Plakası | Diyarbakır |
22 Nerenin Plakası | Edirne |
23 Nerenin Plakası | Elazığ |
24 Nerenin Plakası | Erzincan |
25 Nerenin Plakası | Erzurum |
26 Nerenin Plakası | Eskişehir |
27 Nerenin Plakası | Gaziantep |
28 Nerenin Plakası | Giresun |
29 Nerenin Plakası | Gümüşhane |
30 Nerenin Plakası | Hakkari |
31 Nerenin Plakası | Hatay |
32 Nerenin Plakası | Isparta |
33 Nerenin Plakası | Mersin İçel |
34 Nerenin Plakası | İstanbul |
35 Nerenin Plakası | İzmir |
36 Nerenin Plakası | Kars |
37 Nerenin Plakası | Kastamonu |
38 Nerenin Plakası | Kayseri |
39 Nerenin Plakası | Kırklareli |
40 Nerenin Plakası | Kırşehir |
41 Nerenin Plakası | Kocaeli |
42 Nerenin Plakası | Konya |
43 Nerenin Plakası | Kütahya |
44 Nerenin Plakası | Malatya |
45 Nerenin Plakası | Manisa |
46 Nerenin Plakası |
Kahramanmaraş
|
47 Nerenin Plakası | Mardin |
48 Nerenin Plakası | Muğla |
49 Nerenin Plakası | Muş |
50 Nerenin Plakası | Nevşehir |
51 Nerenin Plakası | Niğde |
52 Nerenin Plakası | Ordu |
53 Nerenin Plakası | Rize |
54 Nerenin Plakası | Sakarya |
55 Nerenin Plakası | Samsun |
56 Nerenin Plakası | Siirt |
57 Nerenin Plakası | Sinop |
58 Nerenin Plakası | Sivas |
59 Nerenin Plakası | Tekirdağ |
60 Nerenin Plakası | Tokat |
61 Nerenin Plakası | Trabzon |
62 Nerenin Plakası | Tunceli |
63 Nerenin Plakası | Şanlıurfa |
64 Nerenin Plakası | Uşak |
65 Nerenin Plakası | Van |
66 Nerenin Plakası | Yozgat |
67 Nerenin Plakası | Zonguldak |
68 Nerenin Plakası | Aksaray |
69 Nerenin Plakası | Bayburt |
70 Nerenin Plakası | Karaman |
71 Nerenin Plakası | Kırıkkale |
72 Nerenin Plakası | Batman |
73 Nerenin Plakası | Şırnak |
74 Nerenin Plakası | Bartın |
75 Nerenin Plakası | Ardahan |
76 Nerenin Plakası | Iğdır |
77 Nerenin Plakası | Yalova |
78 Nerenin Plakası | Karabük |
79 Nerenin Plakası | Kilis |
80 Nerenin Plakası | Osmaniye |
81 Nerenin Plakası | Düzce |
Türkiye İl Plaka Kodlarının Önemi
İl plaka kodları, sadece araçların hangi illerden olduğunu belirtmekle kalmaz, aynı zamanda Türkiye’nin coğrafi ve idari yapısını düzenleyen önemli bir sistemdir. Bu numaralar, ülke genelinde şehirler arası iletişimi kolaylaştırırken, aynı zamanda illerin tanınmasına da katkı sağlar. Ayrıca, her bir plaka kodu, o ilin kimliğini ve yerel özelliklerini yansıtan anlamlar taşır.
Türkiye’de Plaka Kodları Nasıl Düzenlenmiştir?
Türkiye’deki plaka kodları, alfabetik sıralamaya göre belirlenmiştir. Örneğin, İstanbul için 34 numarası, Ankara için ise 06 numarası kullanılır. Bu sıralama, plaka kodlarının hem kolayca hatırlanabilmesini sağlar hem de araçların hangi ilde kayıtlı olduğunun hızlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanır. Bu sistemin, günlük yaşamda ve trafikte önemli bir işlevi vardır.
Askeri Araçlar için Plaka Kodları
Türkiye’de sadece sivil araçlar için plaka kodları kullanılmaz. Askeri araçlar için de özel bir plaka kodlama sistemi mevcuttur. Bu sistemde kullanılan numaralar, her askeri birliği temsil eder. İşte askeri araçlara ait plaka kodları:
- 0: Genelkurmay Başkanlığı
- 1: 1. Ordu Komutanlığı
- 2: 2. Ordu Komutanlığı
- 3: 3. Ordu Komutanlığı
- 4: Ege Ordu Komutanlığı
- 5: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
- 6: Hava Kuvvetleri Komutanlığı
- 7: Jandarma Genel Komutanlığı
Bu plaka kodları, askeri araçların bağlı olduğu birliği ve kurumları gösterir, böylece her bir aracın hangi askeri birime ait olduğu kolayca anlaşılabilir.
Plaka Kodlarının Trafikteki Rolü
Türkiye il plaka kodları, hem şehirlerin düzenli bir şekilde tanımlanmasını sağlar hem de trafik yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, askeri araçlar için ayrı bir sistemin bulunması, güvenlik ve düzen açısından büyük bir önem taşır. Bu plaka kodları, ülke genelindeki araç trafiğini düzenlerken, şehirler arası bağlantıları ve coğrafi bilgiyi de optimize eder.